Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 37.8 | 37.0 | 11.4 | 25.0 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 40.2 | 39.4 | 11.8 | 25.8 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 42.5 | 41.7 | 12.2 | 26.6 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 45.7 | 44.9 | 12.8 | 27.4 |
2XL | 20-22 | 50-52 | 24-26 | 48.8 | 48.0 | 13.5 | 28.1 |
3XL | 24-26 | 54-56 | 28-30 | 52.0 | 51.2 | 14.1 | 28.9 |
lasticité | Haut |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 4-36 | 8-10 | 96 | 94 | 29 | 63.5 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 102 | 100 | 30 | 65.5 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 108 | 106 | 31 | 67.5 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 116 | 114 | 32.6 | 69.5 |
2XL | 20-22 | 50-52 | 24-26 | 124 | 122 | 34.2 | 71.5 |
3XL | 24-26 | 54-56 | 28-30 | 132 | 130 | 35.8 | 73.5 |
lasticité | Haut |
- Rehaussez votre look de tous les jours avec ce t-shirt doté d'un superbe patch en dentelle guipure
Les détails en dentelle complexes ajoutent une touche d'élégance et de sophistication à votre tenue
Fabriqué à partir d'un tissu texturé de qualité, ce t-shirt offre une touche unique et tendance. aux garde-robes
Ce t-shirt convient à diverses occasions et se marie bien avec n'importe quel pantalon
T-shirt texturé à patch en dentelle guipure vert mousse